私募排排网(微信simuppw)10月19日讯
2017年1-9月股票策略私募对冲基金百强榜正式公布!据私募排排网最新数据显示,方圆天成旗下的“天成壹号”以329.59%的高收益率异军突起,勇夺第一;“雨山寻牛1号”则以250.41%的收益率屈居亚军,第三名是“冬拓三号”,以245%的收益率获得季军。
股票策略私募对冲基金收益再创新高,3只基金业绩翻番超两倍
上半年,国家队操盘的漂亮50带来了红包行情,而下半年开始,似乎众多机构开始都蠢蠢欲动,纷纷剑指漂亮300甚至漂亮3000!得益于国庆港股的“抢跑”,长假后A股大金融、汽车、消费等主流板块所向披靡,独领指数创新高。近期随着上市公司三季报业绩披露好于预期,股票策略私募基金的表现也显得脱颖而出。
据私募排排网数据中心统计,2017年1-9月有业绩记录的股票策略对冲基金共有4758只,首尾收益率差有所放大,高达422.27%;股票策略今年平均收益率再创新高,录得9.44%。从区间来看,实现翻倍的产品多达28只,是上月的两倍多,产品收益率在50%以上的有159只,产品收益率在10%以上的有1858只,其中实现正收益的产品有3368只,占比70.78%,最大收益率为329.59%,与上月非常相近;负收益方面,有5只产品收益率在-50%以下,460只产品收益在-10%以下。负收益产品有1390只,比例为29.21%,最大亏损幅度-92.68%。
天成壹号异军突起 雨山寻牛1号跻身前三甲
荣登本次榜单王者宝座的是来自方圆天成旗下的“天成壹号”,今年1-9月收益率斩获高达329.59%,累计净值为4.6263,由拥有20多年的投资经验的基金经理郭飞武操盘。郭飞武自1997年开始从事证券投资,长期以来秉承理性、严谨、自律的投资哲学,依靠价值投资理论,专注于A股、B股、H股低估值优质上市公司的价值挖掘,并在2003年起的十四年职业投资生涯中,取得了复合年化收益率30%以上的骄人业绩。
云溪基金阳勇执掌的“雨山寻牛1号”屈居榜单亚军,今年1-9月收益率为250.41%,累计净值录得4.3100。该产品成立于2016年7月,从产品净值走势图可见,自成立以来净值走势起初稳步上行,到了今年8月开始发力,远超基准收益。
来自冬拓投资的“冬拓三号”以245%的收益率位居第三。此前,该产品一直以300%以上的今年以来收益率独领鳌头,属于股票策略中的明星产品。从冬拓三号的净值走势来看,冬拓三号的收益率在9月有所回落,但收益率依然在两倍以上。冬拓三号基金经理王春秀1993年接触股市,是中国最早的一批证券市场投资者。他博览群书、吸收众家之长,形成了自己独特的判断系统、交易系统和风控系统,擅长把握主流市场热点和整体趋势判断,在A股和港股等境内外二级市场均具有丰富经验。在投资的过程中,艰难迷茫失败始终与我们同行,但他坚信只要坚持必胜的信念,再加上刻苦的努力就一定能苦尽甘来。
优波基金和天谷价值精选一号同样分别以190.28%和173.89%的好成绩紧随其后,位列第四和第五,它们分别来自于优波投资和天谷资产。截至9月29日,累计净值分别录得4.0271和2.6671。其中,据公开资料显示,天谷资产核心团队大部分来自于海外名校,其中基金经理陈同辉先生毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校经济系,并拥有UIUC统计系硕士学位与厦门大学经济学硕士学位。在宏观经济方面经过国内外著名高校专业训练,并在长期实践中累积丰富的经验,曾多次准确判断市场利率走势,为宏观大类资产配置提供前瞻性指引。除此之外,陈同辉先生同时也是路透中文网、证券市场周刊,以及上海经济评论等多家财经媒体的特邀作家。
此外,“喜马拉雅基金”、“川行主观1号”、“天谷至诚1号”、“希瓦小牛3号”、“高合稳进2号”分别以163.66%、161.38%、152.52%
、142.07%和139.57%的收益位列第六至第十名。
从榜单中“成泉汇涌一期”、“红亨稳赢一期”、“私募工场天猊2号”、“冠源一号”、“高合稳进1号”、“鎏金1号”也均在今年1-9月实现收益翻倍。
2017年1-9月股票策略对冲基金收益前100排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率 |
1 | 天成壹号 | 方圆天成 | 郭飞武 | 329.59 |
2 | 雨山寻牛1号 | 云溪基金 | 阳勇 | 250.41 |
3 | 冬拓三号 | 浙江冬拓 | 王春秀 | 245 |
4 | 优波基金 | 优波投资 | 陈龙 | 190.28 |
5 | 天谷价值精选一号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 173.89 |
6 | 喜马拉雅基金 | 美港投资 | 陈龙 | 163.66 |
7 | 川行主观1号 | 河洲资产 | 李晨 | 161.38 |
8 | 天谷至诚1号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 152.52 |
9 | 希瓦小牛3号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 142.07 |
10 | 高合稳进2号 | 高合资产 | 区子亮 | 139.57 |
11 | 天谷至诚2号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 139.42 |
12 | 红林菁英212号 | 北京红林投资 | 何锡红 | 138.49 |
13 | 希瓦小牛5号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 133.17 |
14 | 希瓦小牛1号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 129.93 |
15 | 湘军彭大帅6号 | 大帅资产 | 彭树祥 | 129.65 |
16 | 天谷深度价值一号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 128.63 |
17 | 美港基金 | 美港投资 | 陈龙 | 127.39 |
18 | 璟恒五期 | 璟恒投资 | 李志强 | 125.76 |
19 | 优波投资-长江基金 | 优波投资 | 陈龙 | 122.06 |
20 | 冠丰糖糖1号 | 冠丰资产 | 唐哲 | 118.69 |
21 | 新湖祎海恒航一期 | 祎海恒航 | 周鲁昆 | 110.54 |
22 | 成泉汇涌一期 | 成泉资本 | 胡继光 | 108.36 |
23 | 红亨稳赢一期 | 红亨投资 |
| 107.36 |
24 | 私募工场天猊2号 | 天猊投资 | 杜景涛 | 106.55 |
25 | 冠源一号 | 八方投资顾问 | 曾聪 | 106.5 |
26 | 高合稳进1号 | 高合资产 | 区子亮 | 105.9 |
27 | 鎏金1号 | 峥嵘投资 | 李剑辉 | 102.42 |
28 | 谦颐稳健防御1号 | 谦颐资产 |
| 97.32 |
29 | 上元3号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 97.05 |
30 | 卓凯二号 | 卓凯投资 | 陈嫣嫣 | 96.64 |
31 | 予曦一号 | 予曦资产 | 杨信 | 96.3 |
32 | 九溪-惜缘1期 | 九溪资产 | 成健 | 92.19 |
33 | 涌津涌鑫3号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 91.85 |
34 | 腾龙一号 | 鑫富资产 | 万毅 | 91.62 |
35 | 上元1号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 91.17 |
36 | 中汇金凯8期 | 中汇金凯 |
| 89.85 |
37 | 东方点赞 | 东方点石 | 陈忠 | 87.29 |
38 | 涌津涌赢8号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 86.71 |
39 | 鼎晟投资1号 | 鼎晟伟业 | 杨望江 | 86.5 |
40 | 匀丰量化进取 | 匀丰资产 | 张芳铭 | 85.55 |
41 | 涌津涌鑫6号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 84.05 |
42 | 涌津涌赢2号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 83.95 |
43 | 紫金港6号灵活策略 | 紫金港资本 | 黄奕健 | 81.78 |
44 | 佑蓝顺世 | 沃蓝投资 |
| 80.61 |
45 | 优波喜马拉雅2号 | 优波投资 | 陈龙 | 79 |
46 | 上元2号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 78.55 |
47 | 中都一号 | 中都信华资产 | 耿良 | 75.95 |
48 | 紫金港7号灵活策略 | 紫金港资本 | 黄奕健 | 75.87 |
49 | 汇杉稳健成长1号 | 启元资产 | 叶恺聪 | 75.3 |
50 | 涌津涌鑫4号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 74.96 |
51 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 74.86 |
52 | 善从骏富丰华一号 | 善从资产 | 王佳惠 | 74.25 |
53 | 中国价值线一号 | 君亮资产 | 吴君亮 | 73.2 |
54 | 成泉汇涌二期 | 成泉资本 | 胡继光 | 71.27 |
55 | 天琪沣泛黄埔三期3号 | 天琪投资 | 李铁石,任毅 | 70.1 |
56 | 中金银海凤凰一号 | 中金银海 | 何军民 | 70.01 |
57 | 贝莱德前海 | 贝莱德资产 | 杨海峰 | 69.16 |
58 | 奕歌元晟 | 奕歌投资 | 张西敏 | 69.13 |
59 | 圆盛积极成长2号 | 金辇投资 | 甘霖 | 69 |
60 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 68.51 |
61 | 泽时二号 | 泽时投资 | 王胤心 | 68.37 |
62 | 卓凯一号 | 卓凯投资 | 丁昊凯 | 68.12 |
63 | 博致二期 | 博致投资 |
| 68.04 |
64 | 泽升优选成长1期 | 泽升投资 | 周小新 | 67.84 |
65 | 中国价值线二号 | 君亮资产 | 吴君亮 | 67.68 |
66 | 望正基石投资一号 | 望正资产 | 王鹏辉 | 67.6 |
67 | 涌津博学稳进 | 涌津投资 | 谢小勇 | 66.93 |
68 | 星台1号 | 星台投资 | 包春华 | 66.81 |
69 | 私募工场荔慎稳健成长一号 | 斯诺波投资 |
| 66.59 |
70 | 沃蓝一期 | 沃蓝投资 |
| 66.4 |
71 | 成恩三号 | 成恩资本 | 王璇 | 66.3 |
72 | 中金银海稳健增长 | 中金银海 | 何军民 | 66.3 |
73 | 卓铸卓越1号 | 卓铸投资 | 王卓 | 66.1 |
74 | 湘军彭大帅4号 | 大帅资产 | 彭树祥 | 65.96 |
75 | 上河2号 | 君亮资产 | 吴君亮 | 65.85 |
76 | 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 王一平,李鲁超 | 65.35 |
77 | 望正精英鹏辉2号 | 望正资产 | 王鹏辉 | 64.86 |
78 | 少数派102号 | 少薮派投资 | 周良 | 64.37 |
79 | 久铭3号 | 久铭投资 | 王萍 | 64.31 |
80 | 中信信托-成泉风险缓冲1期 | 成泉资本 | 胡继光 | 64.31 |
81 | 丰源正鑫正鑫一号 | 丰源正鑫(上海) |
| 64.13 |
82 | 涌津涌赢4号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 63.63 |
83 | 万顺通二号 | 万顺通资产 |
| 63.11 |
84 | 止于至善 | 景富运通 | 何理 | 62.79 |
85 | 盈阳二十二号 | 盈阳资产 | 傅夷 | 62.78 |
86 | 东方点赞5号 | 东方点石 | 李瑨 | 62.7 |
87 | 湘军彭大帅5号 | 大帅资产 | 彭树祥 | 62.14 |
88 | 万顺通一号 | 万顺通资产 |
| 61.62 |
89 | 复胜正能量一期 | 复胜资产 | 陆航 | 61.43 |
90 | 河床相聚港股通精选 | 深圳河床投资 | 徐飞飞 | 61.22 |
91 | 中信信托-成泉2期 | 成泉资本 | 胡继光 | 61.08 |
92 | 财掌柜种子基金一号 | 同亨投资 | 庄成锴 | 60.62 |
93 | 涌津涌赢6号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 60.49 |
94 | 涌津博学稳健 | 涌津投资 | 谢小勇 | 59.98 |
95 | 刺猬1号 | 刺猬营投资 |
| 59.88 |
96 | 水星基金-私募学院菁英135号 | 水星基金 | 陈慕梅 | 59.88 |
97 | 天迪平稳增长2号 | 天迪资产 | 朱南松 | 59.83 |
98 | 外贸信托-锐进29号景林多元策略 | 景林资产 | 蒋锦志,高云程 | 59.71 |
99 | 万象汇富八号 | 万象汇富 | 张文喜 | 59.43 |
100 | 涌津涌赢1号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 59.38 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离9月底最近一天公布的净值参与排名 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处