私募排排网(微信simuppw)9月13日讯
2017年1-8月股票策略私募对冲基金百强榜新鲜出炉。私募排排网最新数据显示,第一名“冬拓三号”以330.50%的高收益率荣登王者宝座,“天成壹号”则以188.57%的收益率屈居亚军,第三名是“悟源盈泉二号”,收益率为135.21
%。
股票策略私募对冲基金收益再创佳绩,13只基金收益翻倍
今年以来,A股行情跌宕起伏,尤其是从5月底开始似乎走出了漂亮的慢牛行情。以上证50为标杆的大盘蓝筹持续创新高,投资机会也主要集中在大金融、国有企业等少数传统行业。创业板方面则表现不佳,迟迟未突破年内高点。
据私募排排网数据中心统计,2017年1-8月有业绩记录的股票策略对冲基金共有3049只,其中首尾收益率相差近三倍,高达280.13%;今年1-8月股票策略产品平均收益率成功翻红,录得8.14%。从区间来看,实现翻倍的产品多达13只,收益率在50%以上的有103只,多达1080只产品收益录得10%以上,3只产品收益率在-50%以下,344只产品收益在-10%以下。其中实现正收益的产品有2024只,占比73.70%,最大收益率为330.50%;负收益产品有1037只,比例为30.42%,最大亏损幅度54.35%。
冬拓三号一枝独秀 方圆天成、悟源资产业绩靓丽
位居第一的是“冬拓三号”,今年1-8月收益率斩获高达330.50%,累计净值为4.3050,由王春秀担任基金经理。王春秀此前就透露,良好的业绩得益于得益于近几年监管当局加强对金融行业的监管,对二级市场投资者的正确引导,以及宏观经济改革、传统行业去产能等的推进。其次则是攻防兼备的投资体系,而最重要的是冬拓投资是一个善于学习、高效、勇于实践的团队,并且不断地接受新生事物,不断提高自己。
方圆天成郭飞武执掌的“天成壹号”,今年1-8月收益率为188.57%,累计净值录得3.1076。从产品净值走势图可见,该产品自成立以来至2016年10月底,累计净值一直表现平平,处在“1”左右徘徊。业绩于2017年年初开始持续发力,并在今年8月31日累计净值创出历史新高的3.1076。
凌通盛泰和悟源资产的产品同样分别以140.78 %和135.21
%的收益率紧随其后,位列第四和第五,基金名称分别是“否极泰”和“悟源盈泉二号”,截至8月31日,累计净值分别录得7.3692和2.2882。其中,据公开资料显示,悟源资产核心团队是由誉为期货行业黄埔军校的北京物资学院知名校友发起组建的,包括证券期货行业成功投资人士,从业20多年证券期货公司高管以及资深专业人士。
此外,“喜马拉雅基金”、“雨山寻牛1号”、“红林菁英212号”、“红亨稳赢一期”、“冠丰糖糖1号”分别以133.07%、128.46%、120.12%
、115.71%和113.06%的收益位列第六至第十名。
此外,从榜单中“华策1号”、“天谷价值精选一号”、“优波投资-长江基金”、“美港基金”、“成泉汇涌一期”、“予曦一号”均在今年1-8月实现收益翻倍。
2017年1-8月股票策略对冲基金收益前100排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率 |
1 | 冬拓三号 | 浙江冬拓 | 王春秀 | 330.5 |
2 | 天成壹号 | 方圆天成 | 郭飞武 | 188.57 |
3 | 优波基金 | 优波投资 | 陈龙 | 148.24 |
4 | 否极泰 | 凌通盛泰 | 董宝珍 | 140.78 |
5 | 悟源盈泉二号 | 悟源资产 |
| 135.21 |
6 | 喜马拉雅基金 | 美港投资 | 陈龙 | 133.07 |
7 | 雨山寻牛1号 | 云溪基金 | 阳勇 | 128.46 |
8 | 红林菁英212号 | 北京红林投资 | 何锡红 | 120.12 |
9 | 红亨稳赢一期 | 红亨投资 |
| 115.71 |
10 | 冠丰糖糖1号 | 冠丰资产 | 唐哲 | 113.06 |
11 | 华策1号 | 华策资产 |
| 112.42 |
12 | 天谷价值精选一号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 110.3 |
13 | 优波投资-长江基金 | 优波投资 | 陈龙 | 107.46 |
14 | 美港基金 | 美港投资 | 陈龙 | 104.08 |
15 | 成泉汇涌一期 | 成泉资本 | 胡继光 | 100.78 |
16 | 予曦一号 | 予曦资产 | 杨信 | 100.4 |
17 | 川行主观1号 | 河洲资产 |
| 98.7 |
18 | 天谷至诚1号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 95.93 |
19 | 希瓦小牛3号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 94.58 |
20 | 希瓦小牛1号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 92.47 |
21 | 涌津涌赢8号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 91.25 |
22 | 璟恒五期 | 璟恒投资 | 李志强 | 91.15 |
23 | 天谷至诚2号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 90.81 |
24 | 高合稳进2号 | 高合资产 | 区子亮 | 90.67 |
25 | 私募工场天猊2号 | 天猊投资 | 杜景涛 | 90.5 |
26 | 涌津涌鑫3号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 90.4 |
27 | 上元3号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 90.32 |
28 | 涌津涌鑫6号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 90.06 |
29 | 湘军彭大帅6号 | 大帅资产 | 彭树祥 | 89.57 |
30 | 佑蓝顺世 | 沃蓝投资 |
| 88.78 |
31 | 涌津涌赢2号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 88.42 |
32 | 景燊品质1期 | 景燊财富资产 | 周巍 | 87.21 |
33 | 上元1号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 84.75 |
34 | 希瓦小牛5号 | 希瓦资产 | 梁宏 | 84.61 |
35 | 昱晟一号 | 宸硕投资 |
| 84.59 |
36 | 冠源一号 | 八方投资顾问 | 曾聪 | 84.5 |
37 | 涌津涌鑫4号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 84.04 |
38 | 中汇金凯8期 | 中汇金凯 |
| 83.73 |
39 | 成泉尊享一期 | 成泉资本 | 胡继光 | 80.11 |
40 | 匀丰量化进取 | 匀丰资产 | 张芳铭 | 80 |
41 | 天谷深度价值一号 | 天谷资产 | 陈同辉 | 79.18 |
42 | 鼎晟投资1号 | 鼎晟伟业 | 杨望江 | 77.15 |
43 | 私募学院菁英24号 | 红羊资产 | 王琳 | 77.02 |
44 | 腾龙一号 | 鑫富资产 | 万毅 | 76.67 |
45 | 星台1号 | 星台投资 | 包春华 | 76.44 |
46 | 大禾投资掘金5号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 75.9 |
47 | 上元2号 | 上元资本 | 雷志强,杜晋钧 | 72.59 |
48 | 藏宝图永州1号 | 新里程资产 | 张韧 | 72.25 |
49 | 卓铸卓越1号 | 卓铸投资 | 王卓 | 71.08 |
50 | 紫金港6号灵活策略 | 紫金港资本 | 黄奕健 | 70.85 |
51 | 大禾投资掘金1号 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 70.01 |
52 | 鸿夫一号 | 鸿夫资产 | 何蓝宇 | 68.25 |
53 | 天迪平稳增长2号 | 天迪资产 | 朱南松 | 67.58 |
54 | 涌津博学稳进 | 涌津投资 | 谢小勇 | 67.25 |
55 | 成泉汇涌二期 | 成泉资本 | 胡继光 | 66.09 |
56 | 证大久盈旗舰5号 | 证大投资 | 朱南松 | 65.82 |
57 | 丰源正鑫正鑫一号 | 丰源正鑫(上海) |
| 65.7 |
58 | 优波喜马拉雅2号 | 优波投资 | 陈龙 | 65.5 |
59 | 天迪平稳增长3号 | 天迪资产 | 朱南松 | 65.22 |
60 | 盈阳二十二号 | 盈阳资产 | 傅夷 | 65.09 |
61 | 涌津涌赢6号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 64.62 |
62 | 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 王一平,李鲁超 | 64.39 |
63 | 涌津涌赢7号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 64.18 |
64 | 阿甘1号 | 无忧股权 | 熊旭春 | 64.13 |
65 | 涌津涌赢1号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 63.38 |
66 | 涌津涌鑫5号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 63.2 |
67 | 涌津涌赢4号 | 涌津投资 | 谢小勇 | 63.14 |
68 | 菁英290号 | 星台投资 | 包春华 | 63.02 |
69 | 中信信托-成泉风险缓冲1期 | 成泉资本 | 胡继光 | 62.43 |
70 | 中国价值线一号 | 君亮资产 | 吴君亮 | 62.13 |
71 | 涌津博学稳健 | 涌津投资 | 谢小勇 | 62.12 |
72 | 少数派102号 | 少薮派投资 | 周良 | 61.75 |
73 | 九溪-惜缘1期 | 九溪资产 |
| 61.34 |
74 | 贝莱德前海 | 贝莱德资产 | 杨海峰 | 61.04 |
75 | 赛亚成长1号 | 赛亚资本 | 罗伟冬 | 60.73 |
76 | 望正基石投资一号 | 望正资产 | 冯永欢 | 58.97 |
77 | 中信信托-成泉2期 | 成泉资本 | 胡继光 | 58.83 |
78 | 久铭3号 | 久铭投资 | 王萍 | 58.22 |
79 | 融亨一号 | 融亨基金 | 蔡守平 | 58.21 |
80 | 泽升优选成长1期 | 泽升投资 | 周小新 | 58.05 |
81 | 睿渠稳赢1号 | 睿渠投资 | 白璠 | 57.73 |
82 | 嘉禾一号 | 华银精治 |
| 57.42 |
83 | 嘉禾二号 | 华银精治 |
| 57.08 |
84 | 藏宝图福州1号 | 新里程资产 | 刘景烨 | 57.04 |
85 | 圆盛积极成长2号 | 金辇投资 | 甘霖 | 56.2 |
86 | 聚隆基金2号 | 聚隆投资 | 刘凯 | 56.12 |
87 | 金连接滚雪球12号 | 滚雪球投资 | 林波 | 55.56 |
88 | 中金银海凤凰一号 | 中金银海 | 何军民 | 55.32 |
89 | 证研宝 | 证研投资 | 张育新 | 55.29 |
90 | 嘉禾三号 | 华银精治 |
| 55.18 |
91 | 证研稳健一号 | 证研投资 | 张育新 | 55.08 |
92 | 华润信托-成泉风险缓冲3期 | 成泉资本 | 胡继光 | 54.48 |
93 | 卓凯二号 | 卓凯投资 | 陈嫣嫣 | 54.18 |
94 | 少数派26号 | 少薮派投资 | 周良 | 54.05 |
95 | 止于至善 | 景富运通 | 何理 | 53.97 |
96 | 外贸信托-锐进29号景林多元策略 | 景林资产 |
| 53.69 |
97 | 财掌柜种子基金一号 | 同亨投资 | 庄成锴 | 53.61 |
98 | 厦门盛世汇金1期 | 盛世汇金 | 陈湖平,孙晓琼 | 52.37 |
99 | 证大久盈稳健5号 | 证大投资 | 朱南松 | 52.29 |
100 | 久铭稳利2号 | 久铭投资 | 王萍 | 52.12 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处